| "Edition" Aktionsmodelle | |||||
![]() |
|||||
| Kreditbeispiel3 | |||||
| Fahrzeugpreis bei Finanzierung | 9.990,- Euro |
||||
| Anzahlung | 2.450,- Euro | ||||
| Nettodarlehensbetrag | 7.641,10 Euro | ||||
| inkl. optionalem RSV-Beitrag4 | 101,10 Euro | ||||
| Fahrleistung/Jahr | 10.000 km | ||||
| Laufzeit | 36 Monate | ||||
| Sollzinssatz (gebunden) | 2,73% | ||||
| Abschlussgebühr | 229,23 Euro | ||||
| Effektiver Jahreszins | 3,99% | ||||
| Monatsraten | 35 x 79,- Euro | ||||
| Letzte Rate | 5.664,- Euro | ||||
| Gesamtbetrag | 10.874,54 Euro | ||||
| Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 6,0 / außerorts 4,3 / kombiniert 4,9 CO2-Emission: 115 (g/km) |
|||||
| |
|||||
| Weitere "Edition" Aktionsmodelle: | |||||
![]() |
|||||
| Kreditbeispiel3 | |||||
| Fahrzeugpreis bei Finanzierung | 15.990,- Euro | ||||
| Anzahlung | 4.460,- Euro | ||||
| Nettodarlehensbetrag | 11.682,10 Euro | ||||
| inkl. optionalem RSV-Beitrag4 | 152,10 Euro | ||||
| Fahrleistung/Jahr | 10.000 km | ||||
| Laufzeit | 36 Monate | ||||
| Sollzinssatz (gebunden) | 2,73% | ||||
| Abschlussgebühr | 350,46 Euro | ||||
| Effektiver Jahreszins | 3,99% | ||||
| Monatsraten | 35 x 119,- Euro | ||||
| Letzte Rate | 8.730,- Euro | ||||
| Gesamtbetrag | 17.344,15 Euro | ||||
| Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 7,4 / außerorts 4,8 / kombiniert 5,7 CO2-Emission: 133 (g/km) |
|||||
![]() |
|||||
| Kreditbeispiel3 | |||||
| Fahrzeugpreis bei Finanzierung | 26.490,- Euro | ||||
| Anzahlung | 7.790,- Euro | ||||
| Nettodarlehensbetrag | 18.915,80 Euro | ||||
| inkl. optionalem RSV-Beitrag4 | 215,80 Euro | ||||
| Fahrleistung/Jahr | 10.000 km | ||||
| Laufzeit | 36 Monate | ||||
| Sollzinssatz (gebunden) | 2,76% | ||||
| Abschlussgebühr | 567,47 Euro | ||||
| Effektiver Jahreszins | 3,99% | ||||
| Monatsraten | 35 x 169,- Euro | ||||
| Letzte Rate | 15.016,- Euro | ||||
| Gesamtbetrag | 28.702,84 Euro | ||||
| Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 10,0 / außerorts 6,4 / kombiniert 7,7 CO2-Emission: 178 (g/km) |
|||||
1Colt: Preisvorteil von bis zu 4.800 € besteht aus: Aktionsmodell-Preisvorteil von bis zu 2.600 € gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell mit entsprechendem Original-Zubehör bzw. Sonderausstattung auf Basis der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP), sowie einem Aktionsrabatt mit Händlerbeteiligung, bei Barkauf oder Finanzierung über die MKG Bank, von 1.971 € und einem iPod touch im Wert von 229 €. Aktionszeitraum: Erstzulassung vom 25.10.-31.03.2011, nur solange Vorrat reicht bei allen teilnehmenden Mitsubishi Vertriebspartnern. 3Ein freibleibendes Angebot der MKG Bank zzgl. Überführungskosten. 4Der optionale Restschuldversicherungsbeitrag wurde für eine zu versichernde Person bis zu einem Eintrittsalter von 59 Jahren kalkuliert. Versicherungspartner: NÜRNBERGER Lebensversicherungs AG, Versicherungsvermittler: TVG Trappgroup Versicherungsvermittlungs GmbH Repräsentative Kreditbeispiele: Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gem. § 6a Abs. 3PAngV dar. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über www.dat.de im Internet zum Download bereit steht. Desweiteren können die Verbrauchswerte auch auf der MITSUBISHI MOTORS Homepage eingesehen werden: Angaben zum Kraftstoffverbrauch und den CO2-Emissionen |
|||||
|
|||||