Kreditbeispiel 1 ASX BASIS 1.0 Turbo-Benziner 67 kW (91 PS) 6-Gang |
|
---|---|
Fahrzeugpreis 3 | 24.690,00 EUR |
Anzahlung | 4.899,00 EUR |
Nettodarlehensbetrag | 19.791,00 EUR |
Laufzeit | 48 Monate |
Sollzinssatz (gebunden) | 4,65 % |
Effektiver Jahreszins | 4,75 % |
1. Monatsrate | 188,79 EUR |
46 Monatsraten | 229,00 EUR |
Letzte Rate | 12.050,00 EUR |
Gesamtbetrag | 27.671,79 EUR |
Kreditbeispiel 1 ASX Mildhybrid Intro Edition 1.3 Turbo-Benziner 116 kW (158 PS) 7-Gang-DCT |
|
---|---|
Fahrzeugpreis 3 | 33.890,00 EUR |
Anzahlung | 6.599,00 EUR |
Nettodarlehensbetrag | 27.291,00 EUR |
Laufzeit | 48 Monate |
Sollzinssatz (gebunden) | 4,65 % |
Effektiver Jahreszins | 4,75 % |
1. Monatsrate | 305,47 EUR |
46 Monatsraten | 319,00 EUR |
Letzte Rate | 16.400,00 EUR |
Gesamtbetrag | 37.978,47 EUR |
Leasingbeispiel 2 ASX BASIS 1.0 Turbo-Benziner 67 kW (91 PS) 6-Gang |
|
---|---|
Neupreis 3 | 24.690,00 EUR |
Sonderzahlung | 7.099,00 EUR |
48 mtl. Raten à | 199,00 EUR |
Laufzeit | 48 Monate |
Fahrleistung p.a. | 10.000 km |
Leasingbeispiel 2 ASX Mildhybrid Intro Edition 1.3 Turbo-Benziner 116 kW (158 PS) 7-Gang-DCT |
|
---|---|
Neupreis 3 | 33.890,00 EUR |
Sonderzahlung | 8.699,00 EUR |
48 mtl. Raten à | 299,00 EUR |
Laufzeit | 48 Monate |
Fahrleistung p.a. | 10.000 km |
Kreditbeispiel 1 Eclipse Cross Plug-in Hybrid PLUS Select5 |
|
---|---|
Fahrzeugpreis 3 | 47.190,00 EUR |
Aktions-Rabatt 4 | 4.500,00 EUR |
Anzahlung | 8.599,00 EUR |
Nettodarlehensbetrag | 34.091,00 EUR |
Laufzeit | 48 Monate |
Sollzinssatz (gebunden) | 4,65 % |
Effektiver Jahreszins | 4,75 % |
1. Monatsrate | 325,25 EUR |
46 Monatsraten | 349,00 EUR |
Letzte Rate | 23.050,00 EUR |
Gesamtbetrag | 48.028,25 EUR |
Kreditbeispiel 1 Eclipse Cross Plug-in Hybrid TOP5mit Panoramadach |
|
---|---|
Fahrzeugpreis 3 | 49.190,00 EUR |
Aktions-Rabatt 4 | 4.500,00 EUR |
Anzahlung | 8.899,00 EUR |
Nettodarlehensbetrag | 35.791,00 EUR |
Laufzeit | 48 Monate |
Sollzinssatz (gebunden) | 4,65 % |
Effektiver Jahreszins | 4,75 % |
1. Monatsrate | 356,85 EUR |
46 Monatsraten | 369,00 EUR |
Letzte Rate | 24.050,00 EUR |
Gesamtbetrag | 50.279,85 EUR |
Kreditbeispiel 1 Eclipse Cross Plug-in Hybrid TOP5 inkl. Mitsubishi Wallbox M200S powered by ABB | |
---|---|
Fahrzeugpreis 3 | 41.190,00 EUR |
Aktions-Rabatt 4 | 4.500,00 EUR |
Mitsubishi Wallbox M200S | 699,00 EUR |
Anzahlung | 7.999,00 EUR |
Nettodarlehensbetrag | 29.390,00 EUR |
Laufzeit | 48 Monate |
Sollzinssatz (gebunden) | 4,65 % |
Effektiver Jahreszins | 4,75 % |
1. Monatsrate | 293,78 EUR |
46 Monatsraten | 299,00 EUR |
Letzte Rate | 19.950,00 EUR |
Gesamtbetrag | 41.996,78 EUR |
Leasingbeispiel 2 Eclipse Cross Plug-in Hybrid Select5 |
|
---|---|
Neupreis 3 | 47.190,00 EUR |
Sonderzahlung | 9.299,00 EUR |
48 mtl. Raten à | 389,00 EUR |
Laufzeit | 48 Monate |
Fahrleistung p.a. | 10.000 km |
Kreditbeispiel 1 Space Star Select 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang |
|
---|---|
Fahrzeugpreis 3 | 14.490,00 EUR |
Anzahlung | 2.699,00 EUR |
Nettodarlehensbetrag | 28.891,00 EUR |
Laufzeit | 48 Monate |
Sollzinssatz (gebunden) | 4,65 % |
Effektiver Jahreszins | 4,75 % |
1. Monatsrate | 108,45 EUR |
46 Monatsraten | 149,00 EUR |
Letzte Rate | 6.550,00 EUR |
Gesamtbetrag | 16.211,45 EUR |
Kreditbeispiel 1 Space Star Select+ 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang |
|
---|---|
Fahrzeugpreis 3 | 17.490,00 EUR |
Anzahlung | 3.399,00 EUR |
Nettodarlehensbetrag | 14.091,00 EUR |
Laufzeit | 48 Monate |
Sollzinssatz (gebunden) | 4,65 % |
Effektiver Jahreszins | 4,75 % |
1. Monatsrate | 155,02 EUR |
46 Monatsraten | 179,00 EUR |
Letzte Rate | 7.750,00 EUR |
Gesamtbetrag | 19.538,02 EUR |
Leasingbeispiel 2 Space Star Select 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang |
|
---|---|
Neupreis 3 | 14.490,00 EUR |
Sonderzahlung | 3.199,00 EUR |
48 mtl. Raten à | 149,00 EUR |
Laufzeit | 48 Monate |
Fahrleistung p.a. | 10.000 km |