Kreditbeispiel 1 Space Star Select 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang |
|
---|---|
Fahrzeugpreis 3 | 14.890,00 EUR |
Aktions-Rabatt 4 | 1.600,00 EUR |
Anzahlung | 2.799,00 EUR |
Nettodarlehensbetrag | 10.491,00 EUR |
Laufzeit | 48 Monate |
Sollzinssatz (gebunden) | 5,13 % |
Effektiver Jahreszins | 5,25 % |
1. Monatsrate | 84,39 EUR |
46 Monatsraten | 119,00 EUR |
Letzte Rate | 6.710,00 EUR |
Gesamtbetrag | 15.067,39 EUR |
Kreditbeispiel 1 Space Star Select+ 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang |
|
---|---|
Fahrzeugpreis 3 | 17.890,00 EUR |
Aktions-Rabatt 4 | 1.600,00 EUR |
Anzahlung | 3.499,00 EUR |
Nettodarlehensbetrag | 12.791,00 EUR |
Laufzeit | 48 Monate |
Sollzinssatz (gebunden) | 5,13 % |
Effektiver Jahreszins | 5,25 % |
1. Monatsrate | 112,62 EUR |
46 Monatsraten | 149,00 EUR |
Letzte Rate | 7.970,00 EUR |
Gesamtbetrag | 18.435,62 EUR |
Leasingbeispiel 2 Space Star Select 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang |
|
---|---|
Neupreis 3 | 14.890,00 EUR |
Sonderzahlung | 3.399,00 EUR |
48 mtl. Raten à | 119,00 EUR |
Laufzeit | 48 Monate |
Fahrleistung p.a. | 10.000 km |
Kreditbeispiel 1 Eclipse Cross Plug-in Hybrid BASIS5 inkl. Mitsubishi Wallbox M200S powered by ABB | |
---|---|
Fahrzeugpreis 3 | 41.990,00 EUR |
Aktions-Rabatt 4 | 4.500,00 EUR |
Mitsubishi Wallbox M200S | 699,00 EUR |
Anzahlung | 8.299,00 EUR |
Nettodarlehensbetrag | 29.890,00 EUR |
Laufzeit | 48 Monate |
Sollzinssatz (gebunden) | 5,13 % |
Effektiver Jahreszins | 5,25 % |
1. Monatsrate | 303,98 EUR |
46 Monatsraten | 309,00 EUR |
Letzte Rate | 20.570,00 EUR |
Gesamtbetrag | 43.386,98 EUR |
Leasingbeispiel 2 Eclipse Cross Plug-in Hybrid Select5 |
|
---|---|
Neupreis 3 | 47.990,00 EUR |
Sonderzahlung | 10.199,00 EUR |
48 mtl. Raten à | 369,00 EUR |
Laufzeit | 48 Monate |
Fahrleistung p.a. | 10.000 km |